Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2025 | 25.463.802,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-01 | Hamba Allah | 20.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-02 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-01-04 | Hamba Allah | 20.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 25.513.802,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 4 Januari 2026 | 25.513.802,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-01-05 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-01-06 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-08 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-09 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-01-09 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-01-11 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 25.573.802,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 Januari 2026 | 25.573.802,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-01-12 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-01-13 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-15 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-16 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-01-16 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-01-18 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 25.633.802,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 Januari 2026 | 25.633.802,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-01-20 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-01-21 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-22 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-23 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-01-24 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-01-25 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 25.693.802,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 Januari 2026 | 25.693.802,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-01-26 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-01-27 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-01-27 | Masjid Al Usroh | 1,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-01-28 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-01-28 | Cetak spanduk 1,5 M x 4 M | 150.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-29 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-01-29 | Jhoni Hariyanto | 200.000,00 | ||
| 2026-01-29 | Upah Tukang Termin 1 | 3.000.000,00 | ||
| 2026-01-29 | 9 pcs gorong-gorong setengah meter | 1.575.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-30 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-01-30 | Hamba Allah ( untuk orang tua) | 100.000,00 | ||
| 2026-01-30 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-01-30 | 25 btg Besi 16 KSTY, triplek 10 kpg, semen 10 sak, paku 3 inc 1 dus dan Ember cor 6 buah | 7.200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-01-31 | Upah Tukang termin ke 2 | 2.000.000,00 | ||
| 2026-01-31 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-01-31 | Kayu 4x6 setengah kubik | 1.200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 370.001,00 | 15.125.000,00 | - 14.754.999,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 10.938.803,00 | |||
