Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Juli 2026 | 6.136.709,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2026-08-01 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-08-02 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 6.156.709,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 Agustus 2026 | 6.156.709,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-08-03 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-08-04 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-08-04 | Hamba Allah | 1,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-08-05 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-08-06 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-08-07 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-08-07 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-08-08 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-08-09 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 80.001,00 | 0,00 | 80.001,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 6.236.710,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 Agustus 2026 | 6.236.710,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-08-10 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-08-10 | Infaq Ade Nofriza | 233.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-08-11 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-08-12 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 263.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 6.499.710,00 | |||
