Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Januari 2026 | 10.938.803,00 | |||
| AHAD | ||||
| 2026-02-01 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 10.948.803,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Februari 2026 | 10.948.803,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-02-02 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-02-02 | Perum Hayumi | 680.000,00 | ||
| 2026-02-02 | Hamba Allah | 1,00 | ||
| 2026-02-02 | Hamba Allah | 100.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-02-04 | 19 btg Besi 16 KSTY dan 9 btg besi 12 KSTY | 5.102.000,00 | ||
| 2026-02-04 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-05 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-06 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-02-06 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-02-07 | Upah tukang termin ke-3 | 2.000.000,00 | ||
| 2026-02-07 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-02-07 | Hamba Allah | 800.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-02-08 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.650.001,00 | 7.102.000,00 | - 5.451.999,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 5.496.804,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Februari 2026 | 5.496.804,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-02-09 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-02-10 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-02-10 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-02-11 | Semen 10 sak | 700.000,00 | ||
| 2026-02-11 | Hamba Allah | 20.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-12 | Infak Ibu Renda Lestari (Griya Hayumi) | 1.000.000,00 | ||
| 2026-02-12 | Infak Bpak Herman (Griya Hayumi) | 800.000,00 | ||
| 2026-02-12 | Infak Bapak Hen BCG 1 (Alm H.Raden Ismail bin Raden Mansur) | 100.000,00 | ||
| 2026-02-12 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-13 | Batu split 5,1 Ton dan Pasir Sedang 1 truk | 2.133.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Paku 1,5 Inc sebanyak 2 Kg | 50.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Infak Bapak Adi BCG 1 | 200.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-02-14 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-02-15 | Upah Tukang Termin ke-4 | 3.000.000,00 | ||
| 2026-02-15 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-02-15 | Pengki 2 buah | 30.000,00 | ||
| 2026-02-15 | Infak barang tahap 1 : 26 Sak Semen dari Obsezi Cbg Bungo | 0,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 2.190.000,00 | 5.913.000,00 | - 3.723.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 1.773.804,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Februari 2026 | 1.773.804,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-02-16 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-02-17 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-02-18 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-19 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-20 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-02-20 | Hamba Allah | 5.000,00 | ||
| 2026-02-20 | Infak Andi Suhendra | 1.000.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-02-21 | Upah Tukang Termin ke-5 (Lunas penyelesaian 4 tiang) | 2.000.000,00 | ||
| 2026-02-21 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-02-21 | Infak Ibu Renda Lestari | 10.000.000,00 | ||
| 2026-02-21 | Infak Bapak Untung untuk orang tua | 100.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-02-22 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-02-22 | Infak Ibu Popi Kurnia | 500.000,00 | ||
| 2026-02-22 | Hamba Allah | 20.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 11.695.000,00 | 2.000.000,00 | 9.695.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 11.468.804,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Februari 2026 | 11.468.804,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-02-23 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-02-24 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-02-24 | Upah Tukang unt 2 tiang Termin 1 | 1.500.000,00 | ||
| 2026-02-24 | Besi16 sbnyak 14 btg, dan besi 12 sebanyak 6 btg | 3.688.000,00 | ||
| 2026-02-24 | Infak Barang : Semen 15 Sak dari OBSEZI perwakilan Bungo | 0,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-02-25 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-26 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-02-26 | Infak Hamba Allah Kantor BPKAD | 150.000,00 | ||
| 2026-02-26 | Infak Ibu Al Hamar (Eko Riandi) | 800.000,00 | ||
| 2026-02-26 | Batu split 5,4 ton dan pasir 1 truk | 2.255.100,00 | ||
| 2026-02-26 | Biaya Lain-lain | 65.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-27 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-02-27 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-02-28 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-02-28 | Upah Tukang unt 2 tiang Termin 2 | 3.500.000,00 | ||
| 2026-02-28 | Gorong gorong + pasang | 1.200.000,00 | ||
| 2026-02-28 | Infak barang : 2 Gulung kawat ikat dari Nanda Bangunan Jaya Sei. Pinang | 0,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.020.000,00 | 12.208.100,00 | - 11.188.100,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 280.704,00 | |||
