Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Februari 2026 | 280.704,00 | |||
| AHAD | ||||
| 2026-03-01 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 290.704,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Maret 2026 | 290.704,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-03-02 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-03-02 | Infak Bapak Ade Nofriza | 50.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-03-03 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-03-04 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-03-05 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-03-06 | Infak Bapak Jhon | 500.000,00 | ||
| 2026-03-06 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-03-06 | Hamba Allah bpak Yadi | 10.000,00 | ||
| 2026-03-06 | Hamba Allah | 20.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-03-07 | Hamba Allah | 111.000,00 | ||
| 2026-03-07 | Pelunasan Upah tukang untuk 2 Tiang (Lunas) | 1.000.000,00 | ||
| 2026-03-07 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-03-08 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-03-08 | Hamba Allah | 5.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 766.000,00 | 1.000.000,00 | - 234.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 56.704,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Maret 2026 | 56.704,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-03-09 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-03-10 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-03-11 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-03-12 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-03-13 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-03-13 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-03-14 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-03-15 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 136.704,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Maret 2026 | 136.704,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-03-16 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-03-17 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-03-17 | Infaq Jaka Kurniadi | 1.000.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-03-18 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-03-18 | Infaq Tanto Sudianto | 500.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-03-19 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-03-19 | Infaq Abdulah Fithry | 500.000,00 | ||
| 2026-03-19 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-03-20 | Hamba Allah | 100.000,00 | ||
| 2026-03-20 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-03-21 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-03-22 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 2.180.000,00 | 0,00 | 2.180.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 2.316.704,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Maret 2026 | 2.316.704,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-03-23 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-03-24 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-03-25 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-03-26 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-03-27 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-03-28 | Hamba Allah | 5.000,00 | ||
| 2026-03-28 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-03-29 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 2.391.704,00 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 29 Maret 2026 | 2.391.704,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-03-30 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-03-31 | Hamba Allah | 5.000,00 | ||
| 2026-03-31 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 2.416.704,00 | |||
