Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Februari 2026 | 280.704,00 | |||
| AHAD | ||||
| 2026-03-01 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 290.704,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Maret 2026 | 290.704,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-03-02 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-03-02 | Infak Bapak Ade Nofriza | 50.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-03-03 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-03-04 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-03-05 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-03-06 | Infak Bapak Jhon | 500.000,00 | ||
| 2026-03-06 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-03-06 | Hamba Allah bpak Yadi | 10.000,00 | ||
| 2026-03-06 | Hamba Allah | 20.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-03-07 | Hamba Allah | 111.000,00 | ||
| 2026-03-07 | Pelunasan Upah tukang untuk 2 Tiang (Lunas) | 1.000.000,00 | ||
| 2026-03-07 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-03-08 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-03-08 | Hamba Allah | 5.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 766.000,00 | 1.000.000,00 | - 234.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 56.704,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Maret 2026 | 56.704,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-03-09 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-03-10 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 76.704,00 | |||
