Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Maret 2026 | 2.416.704,00 | |||
| RABU | ||||
| 2026-04-01 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-04-02 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-04-02 | Hamba Allah | 1,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-03 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-04-04 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-04-05 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 50.001,00 | 0,00 | 50.001,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 2.466.705,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 April 2026 | 2.466.705,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-04-06 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-04-07 | Hamba Allah | 1.000.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-04-08 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-04-09 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-04-09 | Hamba Allah | 5.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-10 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-04-10 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-04-11 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-04-12 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.075.000,00 | 0,00 | 1.075.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 3.541.705,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 April 2026 | 3.541.705,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-04-13 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-04-14 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-04-15 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-04-16 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-17 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-04-18 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-04-19 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 3.611.705,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 April 2026 | 3.611.705,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-04-20 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-04-21 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-04-23 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-24 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-04-26 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 3.661.705,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 April 2026 | 3.661.705,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-04-27 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-04-28 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-04-29 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-04-30 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 3.701.705,00 | |||
