Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 April 2026 | 3.701.705,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-05-01 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-05-02 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-05-03 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 3.731.705,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 Mei 2026 | 3.731.705,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-05-04 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-05-04 | Hamba Allah | 1,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-05-05 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-05-06 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-05-07 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-05-08 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-05-09 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-05-10 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 70.001,00 | 0,00 | 70.001,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 3.801.706,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 Mei 2026 | 3.801.706,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-05-12 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-05-13 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-05-14 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-05-15 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-05-15 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-05-16 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-05-17 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 3.871.706,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 17 Mei 2026 | 3.871.706,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-05-18 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-05-19 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-05-20 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-05-21 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-05-22 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-05-23 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-05-24 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 3.941.706,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 24 Mei 2026 | 3.941.706,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-05-25 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-05-26 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-05-27 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-05-28 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-05-29 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-05-30 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-05-31 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 4.011.706,00 | |||
