Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Mei 2026 | 4.011.706,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-06-02 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-06-03 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-06-03 | Hamba Allah | 1,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-06-04 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-06-04 | Hamba Allah | 5.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-06-05 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-06-06 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-06-07 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 65.001,00 | 0,00 | 65.001,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 4.076.707,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 Juni 2026 | 4.076.707,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-06-09 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-06-11 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-06-12 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-06-13 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-06-14 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-06-14 | Infaq Tanto Sudianto | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 4.136.707,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 14 Juni 2026 | 4.136.707,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-06-15 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-06-16 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-06-17 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-06-17 | Infaq Ibu Ajidah (Almarhumah) | 100.000,00 | ||
| 2026-06-17 | Infaq Keluarga Amri Basy | 400.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-06-19 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-06-19 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-06-19 | Infaq Tanto Sudianto | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-06-20 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-06-21 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 4.716.707,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 21 Juni 2026 | 4.716.707,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-06-22 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-06-23 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-06-24 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-06-25 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-06-26 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-06-27 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-06-28 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 4.786.707,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Juni 2026 | 4.786.707,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-06-29 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-06-30 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 4.806.707,00 | |||
