Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juni 2026 | 4.806.707,00 | |||
| RABU | ||||
| 2026-07-01 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-02 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-03 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-07-03 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-04 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-07-05 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 4.866.707,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Juli 2026 | 4.866.707,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-07-06 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-07-07 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-07-07 | Hamba Allah | 1,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-07-08 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-07-08 | Hamba Allah | 1,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-09 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-10 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-07-10 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-11 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-07-12 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-07-12 | Hamba Allah | 1.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.080.002,00 | 0,00 | 1.080.002,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 5.946.709,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Juli 2026 | 5.946.709,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-07-13 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-07-14 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-07-15 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-16 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-17 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-07-17 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-18 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-07-19 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 6.026.709,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Juli 2026 | 6.026.709,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-07-20 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-07-21 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-23 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-24 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-25 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-07-26 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 6.086.709,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 Juli 2026 | 6.086.709,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-07-27 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-07-28 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-07-29 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-30 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-31 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 6.136.709,00 | |||
