Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 September 2025 | 17.010.500,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2025-10-02 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2025-10-02 | infak atas nama alm IMAN PRASETYO | 1.000.000,00 | ||
| 2025-10-02 | Hamba Allah | 500.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-03 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2025-10-03 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-10-04 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-10-05 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.550.000,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 18.560.500,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Oktober 2025 | 18.560.500,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-10-07 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-10-09 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-10 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-10-12 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 18.600.500,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Oktober 2025 | 18.600.500,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-10-13 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2025-10-13 | Warga Hayumi | 215.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-10-14 | Dari rek an. Junaidi | 1.000.000,00 | ||
| 2025-10-14 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-10-15 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-17 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-10-18 | Hamba Allah | 50.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-10-19 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 1.315.000,00 | 0,00 | 1.315.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 19.915.500,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Oktober 2025 | 19.915.500,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-10-20 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-10-22 | Hamba Allah | 7.300,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-24 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2025-10-24 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2025-10-24 | Hamba Allah | 1,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-10-25 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-10-26 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 57.301,00 | 0,00 | 57.301,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 19.972.801,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 Oktober 2025 | 19.972.801,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-10-27 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2025-10-27 | Perumahan Hayumi | 147.000,00 | ||
| 2025-10-27 | Hamba Allah | 1.000.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-10-28 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-10-29 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-10-30 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-31 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2025-10-31 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.207.000,00 | 0,00 | 1.207.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 21.179.801,00 | |||
