Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Oktober 2025 | 21.179.801,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2025-11-01 | Hamba Allah | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 21.279.801,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 November 2025 | 21.279.801,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-11-03 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-11-04 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-11-05 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-11-06 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-11-07 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2025-11-07 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-11-08 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-11-09 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 21.359.801,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 November 2025 | 21.359.801,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-11-10 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-11-11 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-11-12 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-11-13 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2025-11-13 | Hamba Allah | 664.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-11-14 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2025-11-14 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-11-15 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-11-16 | Hmaba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 744.000,00 | 0,00 | 744.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 22.103.801,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 November 2025 | 22.103.801,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-11-17 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2025-11-17 | Perum Griyah Hayumi | 190.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-11-19 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-11-20 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-11-21 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2025-11-21 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-11-22 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2025-11-22 | Masjid Al Usroh | 2.000.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-11-23 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 2.260.000,00 | 0,00 | 2.260.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 24.363.801,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 November 2025 | 24.363.801,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-11-24 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-11-25 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-11-26 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-11-27 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-11-28 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2025-11-28 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-11-29 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-11-30 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 24.443.801,00 | |||
