Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 November 2025 | 24.443.801,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-12-01 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-12-03 | Hamba Allah | 20.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-12-05 | Hamba Allah | 20.000,00 | ||
| 2025-12-05 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2025-12-05 | Maiyulis | 500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-12-06 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2025-12-06 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-12-07 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2025-12-07 | Hamba Allah | 50.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 25.083.801,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 Desember 2025 | 25.083.801,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-12-08 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2025-12-08 | Infaq Hayumi dan Sekitar | 180.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-12-11 | Hamba Allah | 20.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-12-12 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2025-12-12 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-12-13 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 25.323.801,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 Desember 2025 | 25.323.801,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-12-15 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-12-16 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-12-19 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2025-12-19 | Hamba Allah | 20.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 25.373.801,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Desember 2025 | 25.373.801,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-12-22 | Hamba Allah | 20.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-12-23 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-12-24 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-12-25 | Hamba Allah | 20.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-12-26 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-12-28 | Masjid Al Usroh | 1,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 70.001,00 | 0,00 | 70.001,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 25.443.802,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Desember 2025 | 25.443.802,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-12-30 | Hamba Allah | 20.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 25.463.802,00 | |||
