Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Desember 2025 | 25.463.802,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Infaq/Sodaqoh | 600.001,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Biaya Upah Tukang | - | 5.000.000,00 | |
| 2 | ATK / Administrasi | - | 150.000,00 | |
| 3 | Pembelian Barang | - | 9.975.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Januari 2026 | 600.001,00 | 15.125.000,00 | - 14.524.999,00 | |
| Total saldo akhir per 31 Januari 2026 | 10.938.803,00 | |||
