Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Juli 2026 | 6.136.709,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Infaq/Sodaqoh | 363.001,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 13 Agustus 2026 | 363.001,00 | 0,00 | 363.001,00 | |
| Total saldo akhir per 13 Agustus 2026 | 6.499.710,00 | |||
