Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Maret 2026 | 2.416.704,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Infaq/Sodaqoh | 1.285.001,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 30 April 2026 | 1.285.001,00 | 0,00 | 1.285.001,00 | |
| Total saldo akhir per 30 April 2026 | 3.701.705,00 | |||
