Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Mei 2025 | 11.905.500,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Infaq QRIS | 150.000,00 | - | |
| 2 | Infaq/Sodaqoh | 500.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 30 Juni 2025 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | |
| Total saldo akhir per 30 Juni 2025 | 12.555.500,00 | |||
