Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Mei 2026 | 4.011.706,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Infaq/Sodaqoh | 795.001,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 30 Juni 2026 | 795.001,00 | 0,00 | 795.001,00 | |
| Total saldo akhir per 30 Juni 2026 | 4.806.707,00 | |||
