Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 30 Juni 2026 | 4.806.707,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Infaq/Sodaqoh | 1.330.002,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Juli 2026 | 1.330.002,00 | 0,00 | 1.330.002,00 | |
| Total saldo akhir per 31 Juli 2026 | 6.136.709,00 | |||
