Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 30 September 2025 | 17.010.500,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Donatur | 1.000.000,00 | - | |
| 2 | Infaq Keliling | 500.000,00 | - | |
| 3 | Infaq QRIS | 2.332.301,00 | - | |
| 4 | Infaq/Sodaqoh | 327.000,00 | - | |
| 5 | Hamba Allah | 10.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Oktober 2025 | 4.169.301,00 | 0,00 | 4.169.301,00 | |
| Total saldo akhir per 31 Oktober 2025 | 21.179.801,00 | |||
