Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Oktober 2025 | 21.179.801,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Donatur | 2.664.000,00 | - | |
| 2 | Infaq Keliling | 190.000,00 | - | |
| 3 | Infaq/Sodaqoh | 410.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 30 November 2025 | 3.264.000,00 | 0,00 | 3.264.000,00 | |
| Total saldo akhir per 30 November 2025 | 24.443.801,00 | |||
