Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 30 November 2025 | 24.443.801,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Donatur | 500.000,00 | - | |
| 2 | Infaq Keliling | 180.000,00 | - | |
| 3 | Infaq QRIS | 1,00 | - | |
| 4 | Infaq/Sodaqoh | 340.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Desember 2025 | 1.020.001,00 | 0,00 | 1.020.001,00 | |
| Total saldo akhir per 31 Desember 2025 | 25.463.802,00 | |||
