Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pemasukan
Infaq/Sodaqoh
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-01 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| 2 | 2026-08-02 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| 3 | 2026-08-03 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| 4 | 2026-08-04 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| 5 | 2026-08-04 | Hamba Allah | 1,00 |
| 6 | 2026-08-05 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| 7 | 2026-08-06 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| 8 | 2026-08-07 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| 9 | 2026-08-07 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| 10 | 2026-08-08 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| 11 | 2026-08-09 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| 12 | 2026-08-10 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| 13 | 2026-08-10 | Infaq Ade Nofriza | 233.000,00 |
| 14 | 2026-08-11 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| 15 | 2026-08-12 | Hamba Allah | 10.000,00 |
| Total Infaq/Sodaqoh | 363.001,00 | ||
